


Carbon fiber pipe

ÐͺŠPart No. | ÏËά¹æ¸ñ Fiber Spec. | ¾Î³ÃÜ¶È Fiber Count(10mm) | ±àÖ¯·½·¨ Weave | ÖÊÁ¿Weight(g/©O) | ºñ¶ÈThickness ©vmm©w | ·ù¿íWidth ©vmm©w | ||
¾ÏòWarp | γÏòWeft | ¾ÏòWarp | γÏò Weft | |||||
CP01120 | 1K | 1K | 9 | 9 | Æ½ÎÆ (Plain) | 120 | 0.12 | 100-1500 |
CT01120 | 1K | 1K | 9 | 9 | Ð±ÎÆ2/2 (Twill) | 120 | 0.12 | 100-1500 |
CP01140 | 1K | 1K | 10.5 | 10.5 | Æ½ÎÆ (Plain) | 140 | 0.14 | 100-1500 |
CT01140 | 1K | 1K | 10.5 | 10.5 | Ð±ÎÆ2/2 (Twill) | 140 | 0.14 | 100-1500 |
CP03160 | 3K | 3K | 4 | 4 | Æ½ÎÆ (Plain) | 160 | 0.16 | 100-1500 |
CT03160 | 3K | 3K | 4 | 4 | Ð±ÎÆ2/2 (Twill) | 160 | 0.16 | 100-1500 |
CP03180 | 3K | 3K | 4.5 | 4.5 | Æ½ÎÆ (Plain) | 180 | 0.18 | 100-1500 |
CT03180 | 3K | 3K | 4.5 | 4.5 | Ð±ÎÆ2/2 (Twill) | 180 | 0.18 | 100-1500 |
CP03200 | 3K | 3K | 5 | 5 | Æ½ÎÆ (Plain) | 200 | 0.20 | 100-1500 |
CT03200 | 3K | 3K | 5 | 5 | Ð±ÎÆ2/2 (Twill) | 200 | 0.20 | 100-1500 |
CP03220 | 3K | 3K | 5.5 | 5.5 | Æ½ÎÆ (Plain) | 220 | 0.22 | 100-1500 |
CT03220 | 3K | 3K | 5.5 | 5.5 | Ð±ÎÆ2/2 (Twill) | 220 | 0.22 | 100-1500 |
CP03240 | 3K | 3K | 6 | 6 | Æ½ÎÆ (Plain) | 240 | 0.24 | 100-1500 |
CT03240 | 3K | 3K | 6 | 6 | Ð±ÎÆ2/2 (Twill) | 240 | 0.24 | 100-1500 |
CP06280 | 6K | 6K | 3.5 | 3.5 | Æ½ÎÆ (Plain) | 280 | 0.28 | 100-1500 |
CT06280 | 6K | 6K | 3.5 | 3.5 | Ð±ÎÆ2/2 (Twill) | 280 | 0.28 | 100-1500 |
CP06320 | 6K | 6K | 4 | 4 | Æ½ÎÆ (Plain) | 320 | 0.32 | 100-1500 |
CT06320 | 6K | 6K | 4 | 4 | Ð±ÎÆ2/2 (Twill) | 320 | 0.32 | 100-1500 |
CP06360 | 6K | 6K | 4.5 | 4.5 | Æ½ÎÆ (Plain) | 360 | 0.36 | 100-1500 |
CT06360 | 6K | 6K | 4.5 | 4.5 | Ð±ÎÆ2/2 (Twill) | 360 | 0.36 | 100-1500 |
CP12320 | 12K | 12K | 2 | 2 | Æ½ÎÆ (Plain) | 320 | 0.32 | 100-1500 |
CT12320 | 12K | 12K | 2 | 2 | Ð±ÎÆ2/2 (Twill) | 320 | 0.32 | 100-1500 |
CP12400 | 12K | 12K | 2.5 | 2.5 | Æ½ÎÆ (Plain) | 400 | 0.40 | 100-1500 |
CT12400 | 12K | 12K | 2.5 | 2.5 | Ð±ÎÆ2/2 (Twill) | 400 | 0.40 | 100-1500 |
CP12480 | 12K | 12K | 3 | 3 | Æ½ÎÆ (Plain) | 480 | 0.48 | 100-1500 |
CT12480 | 12K | 12K | 3 | 3 | Ð±ÎÆ2/2 (Twill) | 480 | 0.48 | 100-1500 |
CP12560 | 12K | 12K | 3.5 | 3.5 | Æ½ÎÆ (Plain) | 560 | 0.56 | 100-1500 |
CT12560 | 12K | 12K | 3.5 | 3.5 | Ð±ÎÆ2/2 (Twill) | 560 | 0.56 | 100-1500 |
CP12640 | 12K | 12K | 4 | 4 | Æ½ÎÆ (Plain) | 640 | 0.64 | 100-1500 |
CT12640 | 12K | 12K | 4 | 4 | Ð±ÎÆ2/2 (Twill) | 640 | 0.64 | 100-1500 |
CP12800 | 12K | 12K | 5 | 5 | Æ½ÎÆ (Plain) | 800 | 0.80 | 100-1500 |
CT12800 | 12K | 12K | 5 | 5 | Ð±ÎÆ2/2 (Twill) | 800 | 0.8 | 100-1500 |






