


Carbon fiber sheet

| Carbon fiber veneers | ||||
| Part No. | Fiber type | Fiber weave | Color | L*W*T(mm) |
| VGP0118D | 1K | (Plain) | Black | 500*400*0.18 |
| VGT0118D | 1K | (Twill) | Black | 500*400*0.18 |
| VGP0118D_GS | 1K Fiberglass | (Plain) | Silver | 500*400*0.20 |
| VGT0118D_GS | 1K Fiberglass | (Twill) | Silver | 500*400*0.20 |
| VGP1525D | 1.5K | (Plain) | Black | 500*400*0.20 |
| VGT1525D | 1.5K | (Twill) | Black | 500*400*0.20 |
| VGP1528_GS | 1.5K Fiberglass | (Plain) | Silver | 500*400*0.28 |
| VGP0333D | 3K | (Plain) | Black | 500*400*0.30 |
| VGT0333D | 3K | (Twill) | Black | 500*400*0.30 |
| VGP0330D_GS | 3K Fiberglass | (Plain) | Silver | 500*400*0.30 |
| VGT0330D_GS | 3K Fiberglass | (Twill) | Silver | 500*400*0.30 |
| VGT0330D_GB | 3K Fiberglass | (Twill) | Blue | 500*400*0.30 |
| VGT0330D_GR | 3K Fiberglass | (Twill) | Red | 500*400*0.30 |
| VGT0330D_GY | 3K Fiberglass | (Twill) | Yellow | 500*400*0.30 |
| VGP0330D_CMS | 3K+Metal Thread | (Plain) | Black+Silver | 500*400*0.30 |
| VGP0330D_CMY | 3K+Metal Thread | (Plain) | Black+Gold | 500*400*0.30 |
| VGP0330D_CMR | 3K+Metal Thread | (Plain) | Black+Red | 500*400*0.30 |
| VGP0330D_CMB | 3K+Metal Thread | (Plain) | Black+Blue | 500*400*0.30 |
| VGP0330D_CMG | 3K+Metal Thread | (Plain) | Black+Green | 500*400*0.30 |
| VGP0330D_CKY | 3K+Kevlar | (Plain) | Black+Yello | 500*400*0.30 |
| VGT0330D_CKY | 3K+Kevlar | (Twill) | Black+Yello | 500*400*0.30 |
| VGP0330D_CKR | 3K+Kevlar | (Plain) | Black+Red | 500*400*0.30 |
| VGT0330D_CKR | 3K+Kevlar | (Twill) | Black+Red | 500*400*0.30 |
| VGP0330D_CKO | 3K+Kevlar | (Plain) | Black+Orange | 500*400*0.30 |
| VGT0330D_CKO | 3K+Kevlar | (Twill) | Black+Orange | 500*400*0.30 |
| VGP0330D_CKB | 3K+Kevlar | (Plain) | Black+Blue | 500*400*0.30 |
| VGT0330D_CKB | 3K+Kevlar | (Twill) | Black+Blue | 500*400*0.30 |
| VGP0645D | 6K | (Plain) | Black | 500*400*0.45 |
| VGT0645D | 6K | (Twill) | Black | 500*400*0.45 |
| VGP1270D | 12K | (Plain) | Black | 500*400*0.70 |
| VGT1270D | 12K | (Twill) | Black | 500*400*0.70 |






