


Carbon Fiber Sheet

| Carbon Fiber Panels | |||
| Part No. | Materials | Surface Woven | L*W*T(mm) |
| PGP0310D | Full Carbon | (Plain) | 500*400*1.0 |
| PGT0310D | Full Carbon | (Twill) | 500*400*1.0 |
| PGU0310D | Full Carbon | ( UD ) | 500*400*1.0 |
| GPGP0310D | Glassy carbon | (Plain) | 500*400*1.0 |
| GPGT0310D | Glassy carbon | (Twill) | 500*400*1.0 |
| GPGU0310D | Glassy carbon | ( UD ) | 500*400*1.0 |
| PGP0315D | Full Carbon | (Plain) | 500*400*1.5 |
| PGT0315D | Full Carbon | (Twill) | 500*400*1.5 |
| PGU0315D | Full Carbon | ( UD ) | 500*400*1.5 |
| GPGP0315D | Glassy carbon | (Plain) | 500*400*1.5 |
| GPGT0315D | Glassy carbon | Twill | 500*400*1.5 |
| GPGU0315D | Glassy carbon | (UD ) | 500*400*1.5 |
| PGP0320D | Full Carbon | (Plain) | 500*400*2.0 |
| PGT0320D | Full Carbon | (Twill) | 500*400*2.0 |
| PGU0320D | Full Carbon | ( UD ) | 500*400*2.0 |
| GPGP0320D | Glassy carbon | (Plain) | 500*400*2.0 |
| GPGT0320D | Glassy carbon | (Twill) | 500*400*2.0 |
| GPGU0320D | Glassy carbon | (UD ) | 500*400*2.0 |
| PGP0330D | Full Carbon | (Plain) | 500*400*3.0 |
| PGT0330D | Full Carbon | (Twill) | 500*400*3.0 |
| PGU0330D | Full Carbon | £¨ UD £© | 500*400*3.0 |
| GPGP0330D | Glassy carbon | (Plain) | 500*400*3.0 |
| GPGT0330D | Glassy carbon | (Twill) | 500*400*3.0 |
| GPGU0330D | Glassy carbon | ( UD ) | 500*400*3.0 |






